Zusätzliche Informationen
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
|---|---|
| Stoffklasse | Krampflösend |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Schwindel, Kopfschmerzen, Herzklopfen, Hypotonie, allergische Reaktionen |
| Auswirkungen | Reduziert Krämpfe und Schmerzen der glatten Muskulatur |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 40-80 mg oral bis zu dreimal täglich |
| Halbwertszeit | Ungefähr 8-10 Stunden |
| Hauptaktion | Glattmuskelrelaxans |
| Formel | C24H31NO4 |
| Wassereinlagerungen | Keiner |
| Chemischer Name | 1-(3,4-Diethoxybenzyl)-6,7-diethoxyisochinolin |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Handelsname | No-Spa, Spasmonil |
| Blutdruck | Kann zu einer Senkung des Blutdrucks führen |
| Auch bekannt als | Drotaverin, Drotaverinhydrochlorid |
| Labortest | Nicht spezifisch |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Hersteller | Pharmaceutical |





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.